電單車充電樁 /PRODUCTS
10路交流慢充電動自行車充電樁
產品型號:3路直流快充+10路交流慢充電動自行車充電樁
產品特點:每路耗電量單獨計算,全程語音提示操作,斷電記憶功能,刷卡/掃碼支付搭配使用
應用場合:應用于物業小區、學校、停車場、工廠車棚等場合
產品詳情 /PRODUCTS details
技術參數 /products parameters
10路交流慢充
整柜主要技術參數
整柜主要技術參數
性能指標 | 項目 | 單位 | 規格參數 |
基本參數 | 進出線方式 |
下進線,下出線: 輸入電源線2.5mm2 輸出電源線1mm2 |
|
維護方向 | 前開門 | ||
自然環境 | 室內/室外IP54 | ||
安裝方式 | 壁掛式/落地式 | ||
機柜尺寸:長*寬*高 | mm | 500*150*750 | |
廣告部分尺寸:寬*高 | mm | 440*570 | |
質量與可靠性參數 |
認證要求 | / | CQC |
外殼防護等級 | IP54 | ||
防火等級 | UL790 - Class C | ||
使用壽命 | 年 | 6 | |
環境適應性要求 |
工作環境溫度 | ℃ | -25℃ ~ +60℃ |
工作相對濕度 | % | ≤95%,無凝霜 |
設備主要技術參數
序號 | 項目 | 單位 | 規格參數 | 備注 | |
1 | 交流輸入電壓 | V | 220 | ||
2 | 交流電源頻率 | HZ | 50 | ||
3 | 10路交流輸出電壓 | V | 220 | ||
4 | 3路直流輸出電壓范圍 | V | 30-88 | ||
5 | 快充單路最大輸出功率 | W | 200 | 500 | |
6 | 快充單路最大輸出電流 | A | 10 | ||
7 | 快充最短充滿電池時間 | H | 1.2 | 1.2 | 按12AH計算 |
8 | 滿載功率 | W | 3200 | 4400 | |
9 | 噪聲(分貝) | dB | <30 | 距機柜0.5m處 | |
10 | 內部通訊接口 | CAN /RS485 | |||
11 | 靜態功率 | W | 10 | 零載充電 | |
12 | 可充電池類型 | 鉛酸電池、鋰電池 |
定制方案 /custom solutions
在線留言,馬上定制您的需求!
熱品推薦